现将2024年4001百老汇会员登录拟推荐“陕西省第八届研究生创新成果展”参展成果予以公示(排名不分先后),如有异议,请于5月21日前反馈至研究生院培养办公室。
类别 | 序号 | 成果名称 | 主要完成人(不含导师,与申报书排序一致) | 指导教师 | 成果类别 | 成果转化成效(承担企事业单位科研项目委托金额及技术转让金额) |
| 1 | 基于深度学习的人物意图预测研究 | 马宗楠、吕杨、 王沛雪、石佳佳、 马珍妮 | 张富春 | 论文、专利 |
|
2 | 基于橄榄型转发域的物联网节能中继选择算法研究 | 雷洋、贾琨 | 雷文礼 | 论文 |
|
3 | Refining the d-band center of S-scheme CdIn2S4/MnZnFe2O4 heterostructures by interfacial electric field with boosting photocatalytic performance | 陶鑫 | 牛志睿 | 论文 |
|
4 | 基于ZnXCd1-XS相界面活性位点的构建促进电荷转移动力学实现高效光催化CO2还原 | 袁中强、向煜、 胡雅楠、曾添旭 | 高晓明 | 论文 |
|
5 | 双过渡金属MXene基电催化剂的构建以高效实现氢能循利用HER/HOR关键过程 | 刘娟娟、刘寿达、向煜、杜子富、方思涛 | 简选 | 论文 |
|
理科 | 1 | 西北地区不同品种马铃薯水肥耦合效应的响应研究 | 张帆、陈梦茹、付锦涛、张香竹、郑煜、解云霞 | 王秀康、邢英英 | 论文 | 31万 |
2 | 基于大健康产业下系列食药用菌的功效探究 | 贺妍、赵欢、刘愚 | 贺晓龙、刘博 | 理科 | 45.5万 |
3 | 天然药物干预阿尔兹海默病 | 栗午娟、王兰林、马君衡、张悦萌、杨甜、程佳华 | 岳昌武、吕玉红 | 实物、论文、专利 |
|
4 | 温和条件下银均相催化亚胺、偶氮、硝基及不饱和醛酮的选择性氢化反应研究 | 焦红梅、周慧、张苗苗、韦娜娜 | 韩波 | 论文、专利 |
|
5 | 机器学习与深度学习在大气污染物和药物靶点相互作用预测中的应用 | 王思源、任瑛、张琪、左乐 | 夏必胜、王文发、马乐荣 | 论文 |
|
文科 | 1 | 沈志远对中国马克思主义哲学的学术贡献 | 李丁 | 常改香 | 论文 |
|
2 | 英国基础教育师资短缺:现实困境、归因分析与对策 | 杜怡文 | 孙刚成 | 论文 |
|
3 | 习近平关于规范和引导资本重要论述的历史贡献与逻辑意蕴 | 尚琦 | 高布权 | 论文 |
|
4 | 数字经济时代能源结构转型的理论与政策实践 | 张宝凤、季婷婷、董莹、陈俊廷 | 张金锁、蔡林美 | 论文 |
|
5 | 乡村振兴背景下县域维度经济发展与政策效应研究 | 陈磊、赖诚瑞、薛晓婷 | 杜涛、刘存京 | 论文 |
|
来华留学生 | 1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|